计算值 | 实际要素 |
x-y (d) |
||||
I | y | x | 北纬(度) | 东经(度) | M | |
0 | 1923.3.22 | 1923.3.24 | 31.3 | 100.8 | 7.3 | 2 |
8 | 1924.7.15 | 1924.7.12 | 37.1 | 83.6 | 7.3 | -3 |
84 | 1937.1.9 | 1937.1.7 | 35.5 | 97.6 | 7.5 | -2 |
131 | 1944.9.28 | 1944.9.28 | 39.1 | 75.0 | 7.0 | -1 |
146 | 1947.3.16 | 1947.3.17 | 33.3 | 99.5 | 7.8 | 1 |
179 | 1952.8.17 | 1952.8.18 | 31.0 | 91.5 | 7.5 | 1 |
244 | 1963.4.22 | 1963.4.19 | 35.5 | 97.6 | 7.0 | -3 |
282 | 1969.7.19 | 1969.7.18 | 38.2 | 119.4 | 7.4 | -1 |
380 | 1985.8.25 | 1985.8.23 | 39.2 | 75.3 | 7.4 | -2 |
计算值 | 实际要素 |
x-y (d) |
||||
i | y | x | 北纬(度) | 东经(度) | M | |
0 | 1996.3.26 | 1966.3.22 | 37.5 | 115.1 | 7.2 | -4 |
6 | 1967.3.21 | 1967.3.27 | 38.5 | 116.5 | 6.2 | 6 |
23 | 1970.1.6 | 1970.1.5 | 24.0 | 102.7 | 7.7 | -1 |
51 | 1974.8.12 | 1974.8.11 | 39.4 | 73.8 | 7.3 | -1 |
54 | 1975.2.9 | 1975.2.4 | 40.7 | 122.8 | 7.3 | -5 |
62 | 1976.6.2 | 1976.5.29 | 24.6 | 98.8 | 7.5 | -4 |
63 | 1976.8.2 | 1967.7.28 | 39.6 | 118.2 | 7.8 | -5 |
武汉国学商务顾问有限公司(武汉易学大讲堂) 版权所有
邮箱:manzuyr@163.com 在线QQ:448069585
邮箱:manzuyr@163.com 电话:027-82761397 13476013916
工业和信息化部网站备案许可证编号:鄂ICP备11016613号-1 鄂公网安备 42010202000384号