武汉易学大讲堂易医同源:
易数配方 | 调整功能及病症 |
500 70 | 利胆和胃 |
500000 370 20或530 720 | 温经散寒、疏通经络、脉管炎、静脉、曲张疼痛 |
560 4000 | 活血化瘀、外伤、扭伤 |
540 6000 | 肝气条达、胆区疼痛、补心血、增生症、结石症 |
500 800或5000 80 | 疏通局部瘀滞、通络止痛、祛湿排邪、肩周痛、臀部痛、风湿痛、坐骨神经痛 |
50 30 820 60 | 湿中祛寒、视物不清 |
050 070 | 清泄脾胃火、口腔溃疡、喉痛、牙痛、便干、痔疮、头痛 |
60 | 补肾、明目、腰痛、小便不禁、尿频、尿多、遗尿 |
650 070 | 脉管炎痛 |
640 | 补肝血、濡筋、失眠多梦、潮热盗汗、屈伸不利、头晕目眩、经少、闭经、肝阳偏亢、头痛 |
640或650 380或650 4380 | 温肾散寒、除烦安神、益中气、关节痛、心疾、风湿疼痛 |
60 120 | 关节痛、肾功能弱、前列腺疾病、背沉、畏寒、小便不利、胃肠疾病 |
650 3820或650 30 820 | 益肾阳、补中益气、壮心机、运化水湿、安神除烦、心悸、水肿、胃肠疾病、腹泻、甲亢、头重体沉 |
640 70或640 720 | 脾胃虚弱、肝血虚、血压偏亢、视物不清、疏肝和胃、皮炎 |
60 400 70 | 通调肝肾、癫痫、神情疲乏 |
650 00700 | 理气散瘀祛寒、关节痛、坐骨神经痛、寒痹症 |
640 20或640 000 720 | 滋阴去烦、软坚散结、乳腺疾病 |
06 | 肾阴虚、耳痛 |
60 50 40 30 | 血管不畅、心血不足、头昏、化痰、肝胆不适 |
650 380 720 | 振肾气、温中驱寒、腰痛、经期不调、心慌、汗多、头晕、中气不陷 |
650 820 | 温脾阳生化、益肾气、泻痰 |
650 72000 | 滋阴除烦、驱风祛湿、皮肤病、癣症 |
6000 7000 | 腰痛、关节痛、增生症、化痰、头痛、耳鸣、感冒、视物不清、咳喘 |
60 2000 | 腰痛、经期不调、通调水道、结石症 |
6000 20 | 益肾气、小便不禁、经期不调、附件炎、卵巢炎 |
60 50或60 450 | 头晕目眩、心悸气短、经络受阻、血压疾病、轻度脑血栓 |
07 | 温经散寒、鼻塞、鼻疾、嗅觉差、头痛 |
007或700 | 清泄脾胃火、胃脘痛、口腔疾病、口干 |
007 04 | 胃疾、和胃疏肝、眼疾、前列腺疾病、增生症 |
70 40 | 和胃疏肝、升清降浊 |
70 40 10 | 溢泪、四肢麻木、双乳纤维瘤 |
720 60 | 益中气、脱垂症 |
7000 40 260 | 活血行气、通局部之络、外伤愈合 |
7000 40 | 疏肝和胃、血压疾病、动脉硬化、头痛、耳鸣、关节痛、肝肾不适、温大肠、使溏、中气下陷 |
720 650 80或720 650 30 | 益肾、补中气、疏导经气、利水消肿、利血循环、健脾、益心机 |
720 1650 | 尿频、尿多、腰痛、头昏 |
720 40 | 补中益肾安神 |
720 60 430或720 60 530 | 温经散塞、补中益气、升清降浊、头晕目眩、神疲、肠胃虚弱 |
70 260 40 | 胃肠虚弱、气管疾病、胆区不适、心悸、视物不清 |
730 4000 | 寒痹症、关节寒痛、头痛、浮肿、甲亢、浮肿 |
7000 80 | 散寒除湿、通络止痛、坐骨神经痛 |
70 20或7000 20 | 理气、坐骨神经痛 |
078000 | 腹胀、胃胀、呃逆、消化不良 |
700 500 | 鼻塞、感冒、清热、鼻炎 |
80或8000 | 振奋脾阳、散寒解肌、祛风排湿、启用疾病、脱垂症、胃部疾病、寒痹症 |
80 50 60 | 鼻炎、鼻息肉、头痛、感冒 |
80 160 40 | 便秘、泻热、畅气、排毒 |
080 | 阴寒内盛、腹痛 |
820 40 | 健脾、固气机、疏肝、头痛 |
820 160 430 | 清热解毒、皮肤症 |
8000 70 | 温筋络祛寒湿、肌肤寒痛、寒痹症、坐骨神经痛 |
8880 50 1000 | 鼻塞不通、散寒解肌、坐骨神经痛 |
80 20 650 | 振肾气、助脾阳、肌肉萎缩 |
80 20 | 散寒解肌、健脾、益肺气、关节痛、肩周疾病 |
80 260 40 | 清热解毒、除烦安神、结肠炎、胃炎 |
武汉国学商务顾问有限公司(武汉易学大讲堂) 版权所有
邮箱:manzuyr@163.com 在线QQ:448069585
邮箱:manzuyr@163.com 电话:027-82761397 13476013916
工业和信息化部网站备案许可证编号:鄂ICP备11016613号-1 鄂公网安备 42010202000384号